Kurs terbaik di luar negeri

Berikut beberapa contoh transaksi diluar negeri :
Tokyo-Japan
| Maybank BMW | Maybank Visa Infinite | BCA Visa Infinite | BCA JCB Black | Danamon JCB Precious | CIMB JCB Ultimate | CIMB Accor | OCBC Voyage | Jenius | Danamon WEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/7/23 | 109,26 | 109,26 | 107,73 | 109,44 | 109,2 | 110,30 | 110,54 | |||
| 15/10/24 | 104,17 | 106,01 | ||||||||
| 16/10/24 | 103,77 | 106,03 | ||||||||
| 18/10/24 | 104,56 | 103,56 | 105,8 | |||||||
| Maybank BMW | Permata JCB | Mandiri Prio | Danamon JCB Precious | |||||||
| 29/9/25 | 113,29 | 112,79 | 112,74 | |||||||
| 6/10/25 | 114,78 | 111,3 |
Kuala Lumpur-Malaysia
| Maybank BMW | Mandiri Prio | Bamex | CIMB JCB | CIMB Accor | HSBC Premier | Danamon WEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/9/24 | 3.695,55 | 3.631,4 | |||||
| 19/9/24 | 3.707,35 | 3.638,86 | 3625,75 | 3676,89 | 3701,95 | 3720,56 | |
| 21/9/24 | 3676,89 | 3679,17 |
Untuk kurs Bamex no.1 & Mandiri Prio no.2 terbaik
Singapore
| Tgl | Bamex | Mandiri Prio | Mandiri Signature | CIMB Accor | CIMB JCB Ultimate | Maybank BMW | Danamon JCB | BCA KF Infinite | UOB Privimiles | OCBC 90N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/9/24 | 11.832 | 11.881 | 11.732 | |||||||
| 30/9/24 | 11.840 | 12.011 | 12.030 | 12.114 | 11.806 | 12.002 | 12.095 | 12.145 | ||
| 4/10/24 | 11.905 | 11.995 | 12.065 | 12.145 |
| Tgl | BRI Universe | Mandiri Prio | OCBC Voyage | CIMB Accor | Maybank BMW/Infinite | Danamon WEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/24 | 12.111,59 | 11.905,35 | 12.161 | 12.155 | 12.129 | 12.305,61 |
Thailand
| Tgl | Bamex | Jenius | CIMB Accor | Mandiri Prio | CIMB JCB Ultimate | Maybank BMW | Danamon JCB | BCA KF Infinite | UOB Privimiles | Permata JCB | OCBC 90N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/10/24 | 470,65 | 477,29 | 476,62 | 475,76 | 470,23 | 462,75 | 479,75 | 479,64 | 481,49 | ||
| 7/11/24 | 480,45 | 468,86 | 479 | 465,07 | |||||||
| 30/8/25 | 519,6 | 518,66 | 513,54 | 519,33 | 517,69 |
TOP 3 kurs terbaik di Malaysia, Singapore & Thailand : Danamon JCB Precious > Bamex > Mandiri Prio
Kurs terburuk diduduki oleh OCBC 90N
Australia
| Tgl | Bamex | Mandiri Prio | CIMB Accor | Danamon JCB |
|---|---|---|---|---|
| 9/2/25 | 10.258,05 | 10.334,20 | 10.195,17 | |
| 4/7/25 | 10,639,63 | 10.723,93 | 10.826,17 | |
| 7/7/25 | 10.637,46 | 10.719,18 | 10.826,10 |
China
| Tgl | Bamex | Mandiri Prio | Danamon JCB | Maybank BMW | CIMB World Accor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/3/25 | 2277,27 | 2286,02 | 2306,11 | ||
| 28/3/25 | 2282,60 | 2295,98 | 2303,72 | ||
| 1/4/25 | 2294,92 | 2295,97 | 2301,53 | 2319 | 2318,88 |
| 13/9/25 | 2338,32 |
Latest Articles
05-02-2026

27-01-2026

04-01-2026

