Kartu Kredit yang Dibatasi Perolehan/Penukaran

Dibatasi Perolehan
| Jenis Kartu Kredit | Detail |
|---|---|
| CIMB | 2x limit |
| Danamon JCB | 1x limit |
| Danamon WEM | 1x limit atau max 428jt |
| DBS | 1x limit |
| HSBC Premier | 350.000 Poin Rewards/Transaksi Rp.131.250.000 |
| Jenius | 1x Limit |
| Permata JCB Ultimate | 30.000 Miles |
| OCBC 90N | 1x Limit cc |
| OCBC Voyage | 1x Limit cc |
Dibatasi Penukaran
| Jenis Kartu Kredit | Detail |
|---|---|
| Bamex | 40.000 Miles/3 bulan |
| DBS | 80.000 Miles/Billing Cylce |
| Mandiri Prio | 25.000 KF/bln + 25.000 GM/bln |
| OCBC 90N | 100.000/bln |
| OCBC Voyage | 150.000/bln |
Dibatasi Transaksi
| Jenis Kartu Kredit | Detail |
|---|---|
| Maybank | 1x transaksi, max 1x limit |
Min Transaksi
| Jenis Kartu Kredit | Detail |
|---|---|
| BNI Garuda | Rp.2.500.000(dalam 3 bulan) Detail |
| MNC Citilink | Rp.2.500.000/1 bulan calendar |
Latest Articles
05-02-2026

27-01-2026

04-01-2026

