Review Kartu Kredit Danamon JCB Precious

| Kelipatan Transaksi untuk mendapatkan D-point | Rp.2.500 |
| Welcome Bonus | E-Voucher Traveloka Rp.500.000 |
| Rekanan Penukaran | Krisflyer GarudaMiles Asia Miles Enrich AirAsia Move JAL Mileage Bank |
| Cara Penukaran Miles | Aplikasi D-Bank Pro/Website https://dpoint.id |
| Masa Berlaku Poin | 3 tahun |
| Penggunaan terbaik per bulan | Rp.10.000.000 (lebihin dikit lah) |
| Cara Mengecek Poin/Rewards | Aplikasi D-Bank Pro/Website https://dpoint.id |
| Biaya Penukaran | – |
| Manfaat di Bandara | 1. Lounge domestik gratis tidak terbatas 2. Lounge di Jepang dan Hawaii gratis terbatas (JCB; 6x/tahun akses gratis) 3. Lounge tertentu denganLoungeKey (JCB; 8x/tahun akses gratis) |
| Iuran Tahunan | Rp.800.000 (bisa dihapus) |
| Kelebihan | 1. Kurs yang cukup baik (Top 3) untuk transaksi di luar negeri. 2. Konversi yang menarik apabila transaksi di kurang lebih Rp. 10jt |
D-Point
- Setiap transaksi kelipatan Rp.2.500 akan mendapatkan 4 D-Point (min transaksi Rp.1.5jt/bln).
- Keterangan : 1 D-Point masuk di billing settlement bulan tersebut, sedangkan 3 bonus D-Point lainnya akan masuk di billing settlement bulan berikutnya.
- Bonus 3x D-Point yang didapatkan adalah sama dengan transaksi sejumlah 1 (satu) kali dari limit Kartu (termasuk jika kartu sedang dalam kenaikan limit sementara). Kami sangat menyarankan kamu mempunyai limit min Rp. 10jt
Bonus Spending Reward
Pemegang Kartu berhak mendapatkan tambahan Bonus 16.000 D-Point khusus untuk setiap akumulasi transaksi menggunakan cc Danamon JCB Precious dengan min Rp10.000.000 dalam 1 bulan.
Rasio Penukaran D-Point
| 10 D-Point | 1 Air Asia Point |
| 15 D-Point | 1 Garuda Miles/Enrich Miles |
| 20 D-Point | 1 KrisFlyer/Asia Miles |
| 32 D-Point | 1 JAL Mileage Bank |
Konversi
Latest Articles
05-02-2026

27-01-2026

04-01-2026

