Devaluasi cc UOB 2025
Akhir Des 2024, sebenarnya UOB sudah melalukan devaluasi terutama untuk cc UOB PRIVIMiles.
Tahun ini akhirnya UOB melakukan devaluasi lagi, kayaknya bakal rutin setiap tahun sekali nih🤣🤣
Berikut detail devaluasi cc UOB :
9 Jan 2026
| Sebelum Devaluasi | Setelah Devaluasi | |
| Konversi Miles | 7.500/miles | 8.800/miles |
| Konversi UOB Points | Rp.7.500=5 Point 10.000 Points = 2.000 Miles | Rp.8.800= 5.87 Point 29.350 Points = 5.000 Miles |
| Min Penukaran & Kelipatan | 10.000 UOB Points | 29.350 UOB Points |
Transaksi di Indonesia
| Sebelum Devaluasi | Setelah Devaluasi | |
| Konversi Miles | 10.000/miles | 12.000 Miles |
| Konversi UOB Points | Rp.10.000= 10 Point 50.000 Points = 5.000 Miles Trx 50jt = 5.000 Miles | Rp.12.000=12 Point 60.000 Points = 5.000 Miles Trx 60jt = 5.000 Miles |
| Min Penukaran & Kelipatan | 50.000 UOB Points | 60.000 UOB Points |
Transaksi di Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam =Tidak Devaluasi
| Sebelum Devaluasi | Setelah Devaluasi | |
| Konversi Miles | 4.500/miles | 4.500/miles |
| Konversi UOB Points | Rp.1.000=2.23 Point Rp4.500=10 Point 50.000 Points = 5.000 Miles Trx 22.5jt = 5.000 Miles | Rp.1.000=2.67 Rp.4.500= 12 Point 60.000 Points = 5.000 Miles Trx 22.5jt = 5.000 |
| Min Penukaran & Kelipatan | 50.000 UOB Points | 60.000 UOB Points |
Transaksi lainnya = Upvaluasi
| Sebelum Devaluasi | Setelah Upvaluasi | |
| Konversi Miles | 8.000/miles | 7.500/miles |
| Konversi UOB Points | Rp.1.000=1.25 Point Rp8.000=10 Point 50.000 Points = 5.000 Miles Trx 40jt = 5.000 Miles | Rp.1.000=1.6 Rp.7.500= 12 Point 60.000 Points = 5.000 Miles Trx 37.5jt = 5.000 |
| Min Penukaran & Kelipatan | 50.000 UOB Points | 60.000 UOB Points |
Kesimpulan
Walaupun devaluasi, tapi menurut saya cc UOB terutama Zenith masih cukup layak dipertahankan. Karena dari segi perolehan point maupun penukaran point tidak ada pembatasan.
Gimana menurut kamu? Apakah devaluasi ini tergolong wajar?
Latest Articles
05-02-2026

27-01-2026

04-01-2026

